Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Download Manager
Ammontare complessivo dei debiti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 29/01/2019 | // | Ammontare complessivo dei debiti | Debiti 4 Trimestre 2018 | Debiti 4 Trimestre 2018 | |
| 30/10/2018 | //// | Ammontare complessivo dei debiti | Debiti 3 Trimestre 2018 | Debiti 3 Trimestre 2018 | |
| 30/07/2018 | ////// | Ammontare complessivo dei debiti | Debiti 2 Trimestre 2018 | Debiti 2 Trimestre 2018 | |
| 30/04/2018 | //////// | Ammontare complessivo dei debiti | Debiti 1 Trimestre 2018 | Debiti 1 Trimestre 2018 | |
| 30/01/2019 | ////////// | Ammontare complessivo dei debiti | Debiti anno 2018 | Debiti anno 2018 | |
| 30/04/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | Debiti 1°trimestre 2019 | Debiti 1°trimestre 2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Castel di Sasso (CE)

